zTDS
@z_tdsYou can view and join @z_tds right away.
2 510 подписчиков
Посты канала (20)
- 12.03.2026 || v.1.0.5 Экспорт постбэков Расширен функционал макроса [GETFILECONTENT-(out.dat)] Добавлен макрос [POPSTR-… 12.03.2026
- 07.10.2025 || v.1.0.4 Добавлено поле URL для проверки в антивирусах Добавлены графики статистики по странам Передача до… 07.10.2025
- 18.03.2025 || v.1.0.3 Добавлен фильтр по наличию в GET переменной Сохранение профитных ключевых слов Добавлен фильтр Re… 19.03.2025
- 06.11.2024 || v.1.0.2 Статистика за указанный период График профита в группах, потоках и общей статистике Уникальность … 06.11.2024
- 10.09.2024 || v.1.0.1 Добавлен фильтр IPV6 Исправлена ошибка в режиме работы Javascript Добавлена проверка URL из аутов… 10.09.2024
- 17.02.2024 || v.1.0.0 Добавлен фильтр ya.ru в api.php Дополнительные варианты входных ссылок Добавлены макросы [ID], [G… 18.02.2024
- 11.12.2023 || v.0.9.9 Добавлен новый источник IP ботов Автообновление списков ASN Блокирование предосмотра Chrome в api… 11.12.2023
- 15.09.2023 || v.0.9.8 Добавлен фильтр по наличию в URL Расширены настройки определения уникальности "по cookies" Исправ… 15.09.2023
- 05.07.2023 || v.0.9.7 Исправлена ошибка в графиках Исправлена ошибка при выгрузке логов Исправлен макрос [RANDDFL-(rand… 05.07.2023
- 05.04.2023 || v.0.9.6 Исправлена ошибка при определении IPV6 Исправлено распределение по ссылкам из файла Статистика в … 05.04.2023
- 16.01.2023 || v.0.9.5 Проверка доменов из аутов в РКН Определение уникальности по ключу Функция для проверки посетителе… 16.01.2023
- 09.12.2022 || v.0.9.4 Исправлена ошибка в графиках Исправлена ошибка в макросе постбэка [UCFIRST] Расширены данные пост… 09.12.2022
- Режим работы: JavaScript Powervps, PREMIUM-VPS-Ultra, CPU: 4 vCore 3.6GHz, RAM: 8 GB, SSD: 60 GB, 18$ 13.11.2022
- Режим работы: Redirect Contabo, Cloud VPS, 8 vCPU Cores, 30GB RAM, 200GB NVMe, €17.49 13.11.2022
- 29.09.2022 || v.0.9.3 График сравнения количества уников с прошедшим днем Исправлена ошибка при определении часовых поя… 29.09.2022
- Запилил новую плюшку для юзеров. TDSки собирают GEO данные и отправляют их по крону в ztds.info На основании этих данны… 27.09.2022
- 26.08.2022 || v.0.9.2 Изменены настройки груп и потоков Удален замыкающий аут Удалены дублирующиеся типы редиректов Уда… 26.08.2022
- 08.08.2022 || v.0.9.1 Добавлены макросы [SE], [ASN], [BRAND] и [HOST] Добавлен фильтр по UTC Расширен фильтр по типу ус… 08.08.2022
- Вот так работает определение брендов мобильных устройств. Вот так работает определение брендов мобильных устройств. 20.07.2022
- 20.07.2022 || v.0.9.0 Алиасы групп Расписание работы потоков по дням недели Определение бренда мобильных устройств Доба… 20.07.2022