Тайланд обмен🇷🇺 рубль на тайский бат🇹🇭
@thailand_obmen_vladimir🇷🇺💳 - 🇹🇭💵 Данный канал предоставляет ежедневные сведения о кросс курсах бата, рубля и крипты. Администрация @vv108 осуществляет взаимообмен этих валют дистанционно, через банкомат, при личной встрече, на тайский счёт, переводом на крипто кошелек.
Посты канала (20)
- Китайская платежная система Union Pay ввела ограничение на снятие наличных за границей для владельцев карт российских б… 29.12.2022
- 6.12 Курс рубля к бату: 1,92 ( 09:44) Usdt/бат 34,01 06.12.2022
- 5.12 Курс рубля к бату: 1,92 (07:05) Usdt/бат 34,01 05.12.2022
- 4.12 Курс рубля к бату: 1,93 (13:27) Usdt/бат 34,01 04.12.2022
- 3.12 Курс рубля к бату: 1,93 (08:48) Usdt/бат 34,01 03.12.2022
- 1.12 Курс рубля к бату: 1,87 ( 07:26) Usdt/бат 34,5 01.12.2022
- 30.11 Курс рубля к бату: 1,85 (08:13) Usdt/бат 34,8 30.11.2022
- 28.11 Курс рубля к бату: 1,83 (11:10) Usdt/бат 35,12 28.11.2022
- 26.11 Курс рубля к бату: 1,83 (08:13) 📉 1,82 (23:23) Usdt/бат 35,13 26.11.2022
- 25.11 Курс рубля к бату: 1,82 (09:08) Usdt/бат 34,99 25.11.2022
- 24.11 Курс рубля к бату: 1,81 (09:18) Usdt/бат 35,22 24.11.2022
- 23.11 Курс рубля к бату: 📉 1,81 (09:56) Usdt/бат 35,35 23.11.2022
- 21.11 Курс рубля к бату: 1,83 (11:20) 📉 1,82 (22:12) Usdt/бат 34,93 21.11.2022
- 20.11 Курс рубля к бату :1,83 (12:13) Usdt/бат 34,90 20.11.2022
- 19.11 Курс рубля к бату :1,84 (08:11) Usdt/бат 34,92 19.11.2022
- 17.11 Курс рубля к бату :1,82 (13:08) Usdt/бат 34,67 18.11.2022
- 16.11 Курс рубля к бату :1,85 (02:13) 1,84 (13:43) Usdt/бат 34,67 15.11.2022
- 13.11 1,84 (10:14) 35,2 13.11.2022
- 9.11 1,8 (10:01) 36,34 09.11.2022
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-25/wealthy-foreigners-given-new-pathway-to-buy-land-in-thailand 26.10.2022