Сигналы FOREX // ФОРЕКС
@forexsignalstoffeeНа Канале выкладываю сигналы рынка FOREX. На примере собственной торговли показываю как зарабатывать используя торговые сигналы.
Посты канала (20)
- TP1 ✅ +20 PIPS 02.07.2020
- BUY EURCHF @ 1.0650 SL: 1.0595 TP1: 1.0670 TP2: 1.0700 TP3: 1.0750 02.07.2020
- BUY USDCHF @ 0.9435 SL: 0.9380 TP1: 0.9455 TP2: 0.9485 TP3: 0 9535 02.07.2020
- USDCHF SELL 0.94955 TP 0.94460 SL 0.95199 30.06.2020
- Stop 29.06.2020
- EURAUD BUY @ 1.6406 SL 1.6340 TP 1.6540 29.06.2020
- GBPNZD BUY @ 1.9145 TP 1.9245 SL 1.9110 29.06.2020
- GBPCHF SELL @ 1.1670 TP 1.1610 SL 1.1579 29.06.2020
- GBPUSD SELL @ 1.23310 TP 1.2242 SL 1.2404 29.06.2020
- NZDUSD BUY @ 0.6441 SL 0.6380 TP 0.6518 26.06.2020
- EURGBP SELL @ 0.9026 SL 0.9089 TP 0.8956 26.06.2020
- GBPUSD BUY @ 1.2431 SL 1.2371 TP 1.2480 26.06.2020
- GBPUSD SELL @ 1.2522 SL: 1.2572 TP: 1.2541 18.06.2020
- AUDCAD ⏬⏬⏬ SELL@ 0.9282 SL: 0.9332 TP1: 0.9262 TP2: 0.9232 15.06.2020
- NZDCHF ⏬⏬⏬SELL 0.6120 TP 0.6100 TP 0.6070 TP 0.6020 SL 0.6260 12.06.2020
- EURUSD ⏬⏬⏬ SELL@ 1.1330 TP 1.1230 TP 1.1100 SL 1.1440 12.06.2020
- EURUSD ⏫⏫⏫ BUY @ 1.1265 TP 1.1293 TP 1.1322 TP 1.1358 SL 1.1202 09.06.2020
- GBPAUD ⏬⏬⏬ SELL @ 1.82771 TP 1.81769 SL 1.83122 09.06.2020
- XAUUSD ⏬⏬⏬ SELL @ 1694.00 TP 1689.00 TP 1686.00 TP 1682.00 SL 1714.00 09.06.2020
- GBPJPY⏬⏬⏬ SELL @ 135.43 SL: 136.00 TP1: 135.14 TP2: 134.84 TP3: 134.34 02.06.2020