CryptoQuant 한국어🇰🇷
@cryptoquant_kr크립토 투자 및 트레이딩에 도움이 되는 On-chain data 제공 및 분석가들의 Insight를 한글로 번역하여 공유해 드립니다. 트위터(한국어): twitter.com/CryptoQuant_KR 실시간 알람: @cryptoquant_alert
Посты канала (20)
- 🔗 [주간 암호화폐 보고서] #BTC 가치 구간 진입, 수요 위축으로 바닥 확인은 아직 비트코인은 약세장 신규 저점인 $59K까지 하락하며, 현재 실현가격 $53.6K 대비 단 9% 위에서 거래되고 있습니다. 이… 12.06.2026
- 🔗 [주간 암호화폐 보고서] #BTC 가치 구간 진입, 수요 위축으로 바닥 확인은 아직 비트코인은 약세장 신규 저점인 $59K까지 하락하며, 현재 실현가격 $53.6K 대비 단 9% 위에서 거래되고 있습니다. 이… 12.06.2026
- 🔗 Original | Author Darkfost 📈 View Chart "고래부터 개인까지, 시장 공포는 누구도 비켜가지 않는다" 고래든 개인 투자자든, 현재 비트코인 시장은 모든 유형의 시장 참여자에게 압… 12.06.2026
- 🔗 Original | Author burakkesmeci 📈 View Chart "Gate, 2026년 3월 TradFi 무기한 선물 거래량 2,958억 달러로 시장 85% 단독 점유" Gate는 TradFi… 12.06.2026
- 🔗 Original | Author burakkesmeci 📈 View Chart "Gate, 2026년 3월 TradFi 무기한 선물 거래량 2,958억 달러로 시장 85% 단독 점유" Gate는 TradFi… 12.06.2026
- 🔗 Original | Author burakkesmeci 📈 View Chart "Gate, 2026년 3월 TradFi 무기한 선물 거래량 2,958억 달러로 시장 85% 단독 점유" Gate는 TradFi… 12.06.2026
- 🔗 Original | Author Amr Taha 📈 View Chart "코인베이스 100만 #XRP 이상 출금 비중 31%→10% 급감, 고래 활동 바이낸스로 이동" 6월 초 XRP 거래소 출금 흐름이 바… 11.06.2026
- 🔗 Original | Author Amr Taha "#BTC 미결제약정 리셋, 주요 거래소 전반 확산: Gate.io 4월 저점 대비 35% 하락, HTX 28%, 바이낸스 12% 감소" 비트코인의 파생상품 시… 10.06.2026
- 🔗 Original | Author CryptoZeno "#BTC MVRV Z-Score 진정세, 사이클 극단 수준까지 아직 거리 있어" 최근 몇 달간 BTC MVRV Z-Score는 지속적으로 하락하며 시장이 … 10.06.2026
- 🔗 Original | Author Woominkyu 📈 View Chart “고래들은 조용히 $60k #BTC 하락을 매수했다” 개인 투자자들이 $60k 하락 구간에서 공포에 빠져 있던 사이, 온체인 데이터는… 10.06.2026
- 🔗 Original | Author Zizcrypto 📈 View Chart “#BTC 단기 투자자 손실 압력, 과거 투매 구간보다는 낮은 수준” 비트코인은 현재 약 $61.4k 부근에서 거래되고 있으며, 단기… 10.06.2026
- 🔗 Original | Author Amr Taha 📈 View Chart "코인베이스 100만 #XRP 이상 출금 비중 31%→10% 급감, 고래 활동 바이낸스로 이동" 6월 초 XRP 거래소 출금 흐름이 바… 09.06.2026
- 🔗 Original | Author MorenoDV_ 📈 View Chart "대형 플레이어들이 #BTC를 최후의 스트레스 테스트로 몰아가고 있다" $25억 이상의 실현 손실과 $160억의 수중 포지션 — 심리… 09.06.2026
- 🔗 Original | Author Arab Chain 📈 View Chart “바이낸스 #BTC CDD 지표 상승, 오래된 코인 이동 증가” 바이낸스의 Average Supply-Adjusted Coin Da… 09.06.2026
- 🔗 Original | Author Crazzyblockk 📈 View Chart “#BTC 거래소 보유량, 구조적 기준선 돌파 그러나 내부 흐름은 다르다” 거래소에 보관된 비트코인 보유량은 5월 11일 다시 … 08.06.2026
- 🔗 Original | Author Amr Taha 📈 View Chart “이더리움 거래소 보유량, 바이낸스·OKX·제미니·비트파이넥스에서 475k ETH 급감” 6월 초 이더리움 거래소 보유량이 여러 주요 … 08.06.2026
- 🔗 Original | Author XWIN Japan 📈 View Chart “시장 구조가 바뀌고 있는가, 세 가지 온체인 지표가 보여주는 #BTC 바닥 구간” 많은 투자자들이 같은 질문을 하고 있습니다. 왜… 07.06.2026
- 🔗 Original | Author Darkfost 📈 View Chart “파생상품 트레이더들의 투매 속 #BTC 16% 하락” 이번 주는 비트코인에 특히 어려운 한 주였습니다. 파생상품 시장에서 강한 매도 … 07.06.2026
- 🔗 [주간 암호화폐 보고서] 기관의 흔적, 거래 규모는 기관 활동을 보여주고 TradFi와 크립토는 수렴 중 2026년 4월 중앙화 거래소의 전체 현물 거래량은 $679b까지 감소했습니다. 이는 2023년 10월… 05.06.2026
- 🔗 Original | Author Crazzyblockk 📈 View Chart “#BTC 무기한 선물 시장 지배, 알트코인 파생상품도 과열” 최근 바이낸스 거래량 데이터는 현물 유동성이 합성 노출, 즉 파생… 31.05.2026